Tageseinrichtungen für Kinder in Havixbeck

- Kommunale Kindertagesstätte Im Flothfeld
Kommunale Kindertagesstätte im Flothfeld| Anschrift: | Dionysiusstr. 23, 48329 Havixbeck |
|---|
| Leitung: | Michaela Degenkolbe |
|---|
| Telefon: | 02507 / 7201 |
|---|
| E-Mail: | flothfeldkindergarten (at) t-online.de |
|---|
| Internet: | |
|---|
| Träger: | Gemeinde Havixbeck |
|---|
| vorhandene Plätze: | 60 |
|---|
| Altersgruppe: | 0 bis 6 Jahre |
|---|
Seitenanfang
Kath. Von-Galen-Kindergarten
Seitenanfang
DRK Familienzentrum Janusz Korczak
DRK-Familienzentrum Janusz Korczak| Anschrift: | Am Schlautbach 44, 48329 Havixbeck |
|---|
| Leitung: | Jutta Paul |
|---|
| Telefon: | 02507 / 572517 |
|---|
| E-Mail: | Kindergarten (at) drk-havixbeck.de |
|---|
| Internet: | |
|---|
| Träger: | DRK Ortsverein Havixbeck e.V. |
|---|
| vorhandene Plätze: | 85 |
|---|
| Altersgruppe: | 2 bis 6 Jahre |
|---|
Seitenanfang
Kath. Kindergarten St. Georg
Seitenanfang
Kindertagesstätte Havixbecker Rasselbande
Kindertagesstätte Havixbecker Rasselbande | Anschrift: | Auf der Wenge 7, 48329 Havixbeck |
|---|
| Leitung: | Renate Terschluse |
|---|
| Telefon: | 02507 / 2371 |
|---|
| E-Mail: | kita-rasselbande (at) gmx.net |
|---|
| Internet: | www.havixbecker-rasselbande.de |
|---|
| Träger: | Elterninitiative Havixbecker Rasselbande e. V. |
|---|
| vorhandene Plätze: | 20 |
|---|
| Altersgruppe: | 2 bis 6 Jahre |
|---|
Seitenanfang

- AWO-Kindergarten Havixbeck
AWO-Tageseinrichtung für Kinder| Anschrift: | Gennerich 31, 48329 Havixbeck |
|---|
| Leitung: | Yvonne Storcks |
|---|
| Telefon: | 02507 / 986826 |
|---|
| E-Mail: | y.storcks (at) awo-msl-re.de |
|---|
| Internet: | www.awo.de |
|---|
| Träger: | Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Rechlinghausen |
|---|
| vorhandene Plätze: | 20 |
|---|
| Altersgruppe: | 2 bis 6 Jahre |
|---|
Seitenanfang
Kath. Familienzentrum und Kindertageseinrichtung St. Dionysius
Seitenanfang

- Kindertagesstätte Tabaluga, Havixbeck
Seitenanfang